
BINNENDEEL | 9K AP09RT NSJ | 12K AP12RT NSJ | ||||
Capacity | Cooling | Min. / Rated / Max. | kW | 0.89 / 2.50 / 3.70 | 0.89 / 3.50 / 4.00 | |
Heating | Min. / Rated / Max. | kW | 0.89 / 3.30 / 4.10 | 0.89 / 4.00 / 4.70 | ||
Heating -7°C | Rated | kW | 2,6 | 3 | ||
Power Input Cooling / Heating | Rated | W | 710 / 850 | 1,160 / 1,130 | ||
EER | W/W | 3,52 | 3,02 | |||
S.E.E.R. | 6,6 | 6,2 | ||||
P design C | kW | 2,5 | 3,5 | |||
COP | W/W | 3,88 | 3,54 | |||
S.C.O.P | (Average / Warmer) | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | |||
P design H (Average / Warmer) | kW | 2.5 / 1.4 | 2.5 / 1.4 | |||
Energy Label (A+++ to D Scale) | Cooling | A++ | A++ | |||
Heating | (Average / Warmer) | A+ / A++ | A+ / A++ | |||
Annual Energy Consumption | Cooling | kWh | 133 | 198 | ||
Heating | (Average / Warmer) | kWh | 875 / 393 | 875 / 393 | ||
Sound Pressure | Cooling | S / L / M / H | dB(A) | 21 / 27 / 35 / 42 | 21 / 27 / 35 / 42 | |
Heating | L / M / H | dB(A) | 30 / 35 / 41 | 30 / 35 / 41 | ||
Sound Power Cooling | dB(A) | 59 | 59 | |||
Air Flow Rate | Cooling | S / L / M / H / Max. (Power) | m3/min | 3.0 / 4.2 / 6.6 / 10.0 / 11.0 | 3.0 / 4.2 / 6.6 / 10.0 / 11.0 | |
Heating | L / M / H | m3/min | 4.2 / 6.6 / 10.0 | 4.2 / 6.6 / 10.0 | ||
Dehumidification Rate | l/h | 1,1 | 1,3 | |||
Running Current | Cooling | Min. / Rated / Max. | A | 1.1 / 3.5 / 6.0 | 1.1 / 5.2 / 6.2 | |
Heating | Min. / Rated / Max. | A | 1.1 / 4.0 / 7.0 | 1.1 / 5.1 / 7.0 | ||
Starting Current Cooling / Heating | Rated | A | 3.50 / 4.00 | 5.20 / 5.10 | ||
Power Supply | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |||
Circuit Breaker | A | 15 | 15 | |||
Power Supply Cable | N x mm2 | 3 x 1.0 | 3 x 1.0 | |||
Power & Transmission Cable | N x mm2 | 4 x 1.0 (Including Earth) | 4 x 1.0 (Including Earth) | |||
Dimension | mm | 857 x 348 x 189 | 857 x 348 x 189 | |||
Net Weight | kg | 9,5 | 9,5 | |||
Fan Motor Output | W | 30 | 30 | |||
BUITENDEEL | AP09RT UA3 | AP12RT UA3 | ||||
Operation Range | Cooling | Min. / Max. | °C DB | -10 / 48 | -10 / 48 | |
Heating | Min. / Max. | °C DB | -10 / 24 | -10 / 24 | ||
Sound Pressure Cooling / Heating | High | dB(A) | 48 / 50 | 48 / 50 | ||
Sound Power Cooling | High | dB(A) | 65 | 65 | ||
Air Flow Rate | High | m3/min | 27 | 27 | ||
Piping | Liquid (ODU / IDU) | Min. / Max. | m | 3 / 15 | 3 / 15 | |
Elevation (ODU / IDU) | Min. / Max. | m | 7 | 7 | ||
Piping Connection | Liquid | OD (Outside) | mm (inch) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | |
Gas | OD (Outside) | mm (inch) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | ||
Drain Hose Size | OD (Outside) | mm (inch) | 21.5 (27/32) | 21.5 (27/32) | ||
Refrigerant | Type | R32 | R32 | |||
Charge at 7.5m | kg | 0,7 | 0,7 | |||
t-CO2 eq | 0,473 | 0,473 | ||||
Additional Charge | g/m | 20 | 20 | |||
GWP | 675 | 675 | ||||
Fan Motor Output | W | 43 | 43 | |||
Compressor Type | Inverter Twin Rotary | Inverter Twin Rotary | ||||
Net Weight | kg | 26 | 26 | |||
Dimension | mm | 717 x 495 x 230 | 717 x 495 x 230 | |||
Multi Compatible | Y | Y | ||||
PI 485 | – – | |||||
Dry Contact | Y | Y | ||||
Wired Remote Controller | Y Y | |||||
– This product contains Fluorinated greenhouse gases (R32). – S : Sleep / L : Low / M : Medium / H : High – GWP : Global warming potential – t-CO2eq : F-gas(kg)*GWP/1000 – Specification, design and feature are subject to change without prior notice. |