|
Binnenunit | Artikel nr. | LMD-AER-09HDI-I | LMD-AER-12HDI-I | LMD-AER-18HDI-I |
Koelvermogen nominaal ¹ | kW | 2,6 | 3,5 | 5,27 |
Verwarmvermogen nominaal ¹ | kW | 2,9 | 4,1 | 5,56 |
Luchtvolume binnenunit bij koelen min./med./max | m³/uur | 329/433/486 | 360/490/550 | 500/720/810 |
Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 1,0 | 1,2 | 1,8 |
Condenswaterafvoer diameter | mm | 16 | 16 | 16 |
Geluidsniveau binnenunit koelen min./med./max.3 | dB(A) | 29/35/41 | 30/37/41 | 33/41/45 |
Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 21/29/34/41 | 23/30/37/41 | 24/33/41/45 |
Afstandsbediening | | infrarood | infrarood | infrarood |
Afmetingen binnenunit | BxHxD mm | 717 x 302 x 193 | 805 x 302 x 193 | 964 x 325 x 222 |
Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 7,5 / 10,1 | 8,2/10,9 | 10,8 / 14,3 |
|
Electrische eigenschappen |
Voeding (wordt d.m.v. verbindingskabel verzorgd) | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Verbindingskabel tussen binnenunit en buitenunit (bijgeleverd) | aders/mm² | 4 / 1,0 (4,5 meter) | 4 / 1,0 (4,5 meter) | 4 / 1,5 (4,5 meter) |
|
Koeltechnische eigenschappen |
Koelleiding diameter perszijde – zuigzijde | inch | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 1/2 |